Recruit Survivors Simulator
Pull 1, 10 or 100 at a time with the real weights from the game data. Every run can be shared and replayed from its link.
Sample simulation, just for fun. Pulls here are random and can differ from the game, so do not rely on these results for real decisions.
Quick answer: Legendary is guaranteed within 50 pulls. One pull costs 1 Survivor Recruit Ticket; there is 1 free pull every 72 hours.
Press a pull button to start.
What you got so far
Nothing yet. Everything you pull adds up here.
Your pull
Odds
Recruit Survivors592 outcomes
| Quality | Chance | Outcomes |
|---|---|---|
| Legendary | 6.705% | 298 |
| Rare | 18.654% | 120 |
| Premium | 6.672% | 60 |
| Common | 46.129% | 58 |
| Poor | 21.84% | 56 |
Every outcome
| Quality | Outcome | Chance |
|---|---|---|
| Common | Survivor Token | 24.64% |
| Common | Survivor Token ×2 | 10.401% |
| Legendary | Emma | 0.015% |
| Legendary | Amelia | 0.015% |
| Legendary | Marcus | 0.015% |
| Legendary | Miller | 0.015% |
| Legendary | Joshua | 0.015% |
| Legendary | Wilson | 0.015% |
| Legendary | Emily | 0.015% |
| Legendary | Harris | 0.015% |
| Legendary | Wright | 0.015% |
| Legendary | Emma | 0.015% |
| Legendary | Cecil | 0.015% |
| Legendary | Perez | 0.015% |
| Legendary | Davis | 0.015% |
| Legendary | Brown | 0.015% |
| Legendary | Benjamin | 0.015% |
| Legendary | Abigail | 0.015% |
| Legendary | Daniel | 0.015% |
| Legendary | Young | 0.015% |
| Legendary | Madison | 0.015% |
| Legendary | Harper | 0.015% |
| Legendary | Hall | 0.015% |
| Legendary | Lucas | 0.015% |
| Legendary | Ethan | 0.015% |
| Legendary | Emma | 0.015% |
| Legendary | Zachary | 0.015% |
| Legendary | Davis | 0.015% |
| Legendary | Brown | 0.015% |
| Legendary | Miller | 0.015% |
| Legendary | Joshua | 0.015% |
| Legendary | Wilson | 0.015% |
| Legendary | Morgan | 0.015% |
| Legendary | Harris | 0.015% |
| Legendary | Ward | 0.015% |
| Legendary | Lucas | 0.015% |
| Legendary | Claire | 0.015% |
| Legendary | Anderson | 0.015% |
| Legendary | Hanna | 0.015% |
| Legendary | Adams | 0.015% |
| Legendary | Turner | 0.015% |
| Legendary | Charlotte | 0.015% |
| Legendary | Zachary | 0.015% |
| Legendary | Daniel | 0.015% |
| Legendary | Reed | 0.015% |
| Legendary | Evans | 0.015% |
| Legendary | Young | 0.015% |
| Legendary | Ward | 0.015% |
| Legendary | Anderson | 0.015% |
| Legendary | Amelia | 0.015% |
| Legendary | Caleb | 0.015% |
| Legendary | Lucas | 0.015% |
| Legendary | Lucas | 0.015% |
| Legendary | Joshua | 0.015% |
| Legendary | Wilson | 0.015% |
| Legendary | Morgan | 0.015% |
| Legendary | Ethan | 0.015% |
| Legendary | Emma | 0.015% |
| Legendary | Mason | 0.015% |
| Legendary | Samantha | 0.015% |
| Legendary | Davis | 0.015% |
| Legendary | Brown | 0.015% |
| Legendary | Maya | 0.015% |
| Legendary | Zoe | 0.015% |
| Legendary | James | 0.015% |
| Legendary | Aubrey | 0.015% |
| Legendary | Adam | 0.015% |
| Legendary | Jameson | 0.015% |
| Legendary | Turner | 0.015% |
| Legendary | Joshua | 0.015% |
| Legendary | Young | 0.015% |
| Legendary | Jameson | 0.015% |
| Legendary | Perez | 0.015% |
| Legendary | Zachary | 0.015% |
| Legendary | Elijah | 0.015% |
| Legendary | Wilson | 0.015% |
| Legendary | Lucas | 0.015% |
| Legendary | Joshua | 0.015% |
| Legendary | Caleb | 0.015% |
| Legendary | Davis | 0.015% |
| Legendary | Brown | 0.015% |
| Legendary | Harris | 0.015% |
| Legendary | Cora | 0.015% |
| Legendary | Levi | 0.015% |
| Legendary | Anderson | 0.015% |
| Legendary | Ethan | 0.015% |
| Legendary | Emma | 0.015% |
| Legendary | Turner | 0.015% |
| Legendary | Olivia | 0.015% |
| Legendary | Jameson | 0.015% |
| Legendary | Elijah | 0.015% |
| Legendary | Madison | 0.015% |
| Legendary | Lucas | 0.015% |
| Legendary | Joshua | 0.015% |
| Legendary | Caleb | 0.015% |
| Legendary | Ava | 0.015% |
| Legendary | Maya | 0.015% |
| Legendary | Miller | 0.015% |
| Legendary | Cora | 0.015% |
| Legendary | Levi | 0.015% |
| Legendary | Hanna | 0.015% |
| Legendary | Ella | 0.015% |
| Legendary | Mason | 0.015% |
| Legendary | Turner | 0.015% |
| Legendary | Lily | 0.015% |
| Legendary | Daniel | 0.015% |
| Legendary | Reed | 0.015% |
| Legendary | Daniel | 0.015% |
| Legendary | Scott | 0.015% |
| Legendary | Charlotte | 0.015% |
| Legendary | Aubrey | 0.015% |
| Legendary | Owen | 0.015% |
| Legendary | Lyra | 0.015% |
| Legendary | Walker | 0.015% |
| Legendary | Matthew | 0.015% |
| Legendary | Jackson | 0.015% |
| Legendary | Moore | 0.015% |
| Legendary | Lucas | 0.015% |
| Legendary | Anderson | 0.015% |
| Legendary | Jameson | 0.015% |
| Legendary | Turner | 0.015% |
| Legendary | Amelia | 0.015% |
| Legendary | Evans | 0.015% |
| Legendary | Joshua | 0.015% |
| Legendary | Harper | 0.015% |
| Legendary | Emily | 0.015% |
| Legendary | Perez | 0.015% |
| Legendary | Ava | 0.015% |
| Legendary | Madison | 0.015% |
| Legendary | Lily | 0.015% |
| Legendary | Grimm | 0.015% |
| Legendary | Lucas | 0.015% |
| Legendary | Noah | 0.015% |
| Legendary | Carter | 0.015% |
| Legendary | Anderson | 0.015% |
| Legendary | Ryan | 0.015% |
| Legendary | Harper | 0.015% |
| Legendary | Ella | 0.015% |
| Legendary | Maya | 0.015% |
| Legendary | Chloe | 0.015% |
| Legendary | William | 0.015% |
| Legendary | Isabella | 0.015% |
| Legendary | Wright | 0.015% |
| Legendary | Mitchell | 0.015% |
| Legendary | Amelia | 0.015% |
| Legendary | Turner | 0.015% |
| Legendary | Adams | 0.015% |
| Legendary | Ward | 0.015% |
| Legendary | Benjamin | 0.015% |
| Legendary | Adam | 0.015% |
| Legendary | Anderson | 0.015% |
| Rare | Benjamin | 0.088% |
| Rare | Ivan | 0.088% |
| Rare | Evans | 0.088% |
| Rare | Grimm | 0.088% |
| Rare | Cecil | 0.088% |
| Rare | Morgan | 0.088% |
| Rare | Ava | 0.088% |
| Rare | Benjamin | 0.088% |
| Rare | Harris | 0.088% |
| Rare | Marcus | 0.088% |
| Rare | Lucy | 0.088% |
| Rare | Cecil | 0.088% |
| Rare | Natalie | 0.088% |
| Rare | Ives | 0.088% |
| Rare | Harper | 0.088% |
| Rare | Cora | 0.088% |
| Rare | Davis | 0.088% |
| Rare | Marcus | 0.088% |
| Rare | Wilson | 0.088% |
| Rare | Morgan | 0.088% |
| Rare | Lucas | 0.088% |
| Rare | Miller | 0.088% |
| Rare | Mitchell | 0.088% |
| Rare | Marcus | 0.088% |
| Rare | Cecil | 0.088% |
| Rare | Marcus | 0.088% |
| Rare | Carter | 0.088% |
| Rare | Emma | 0.088% |
| Rare | Samantha | 0.088% |
| Rare | Grimm | 0.088% |
| Rare | Amelia | 0.088% |
| Rare | Young | 0.088% |
| Rare | Levi | 0.088% |
| Rare | Ivan | 0.088% |
| Rare | Joshua | 0.088% |
| Rare | Cecil | 0.088% |
| Rare | Young | 0.088% |
| Rare | Lucas | 0.088% |
| Rare | Samantha | 0.088% |
| Rare | Emma | 0.088% |
| Rare | Miller | 0.088% |
| Rare | Young | 0.088% |
| Rare | Elijah | 0.088% |
| Rare | Levi | 0.088% |
| Rare | Grimm | 0.088% |
| Rare | Samantha | 0.088% |
| Rare | Harris | 0.088% |
| Rare | James | 0.088% |
| Rare | Ives | 0.088% |
| Rare | Benjamin | 0.088% |
| Rare | Louis | 0.088% |
| Rare | Oliver | 0.088% |
| Rare | Matthew | 0.088% |
| Rare | Chloe | 0.088% |
| Rare | Megan | 0.088% |
| Rare | Ava | 0.088% |
| Rare | Scott | 0.088% |
| Rare | Elijah | 0.088% |
| Rare | Jacob | 0.088% |
| Rare | Claire | 0.088% |
| Premium | Daniel | 0.123% |
| Premium | Cecil | 0.111% |
| Premium | White | 0.111% |
| Premium | Samantha | 0.111% |
| Premium | Olivia | 0.111% |
| Premium | Jace | 0.111% |
| Premium | Young | 0.111% |
| Premium | Ives | 0.111% |
| Premium | Perez | 0.111% |
| Premium | Scarlett | 0.111% |
| Premium | Benjamin | 0.111% |
| Premium | Ivan | 0.111% |
| Premium | Young | 0.111% |
| Premium | Emily | 0.111% |
| Premium | Amelia | 0.111% |
| Premium | Harris | 0.111% |
| Premium | Anderson | 0.111% |
| Premium | Samantha | 0.111% |
| Premium | Ivan | 0.111% |
| Premium | Emma | 0.111% |
| Premium | Grimm | 0.111% |
| Premium | Ava | 0.111% |
| Premium | Brown | 0.111% |
| Premium | Harris | 0.111% |
| Premium | Claire | 0.111% |
| Premium | Jameson | 0.111% |
| Premium | Wilson | 0.111% |
| Premium | Ethan | 0.111% |
| Premium | Claire | 0.111% |
| Premium | Amelia | 0.111% |
| Premium | Madison | 0.111% |
| Premium | Abigail | 0.111% |
| Premium | Olivia | 0.111% |
| Premium | Harris | 0.111% |
| Premium | Davis | 0.111% |
| Premium | Brown | 0.111% |
| Premium | Ward | 0.111% |
| Premium | Thomas | 0.111% |
| Premium | Ava | 0.111% |
| Premium | Isaiah | 0.111% |
| Premium | Jackson | 0.111% |
| Premium | Cecil | 0.111% |
| Premium | Benjamin | 0.111% |
| Premium | Joshua | 0.111% |
| Premium | Aubrey | 0.111% |
| Premium | Zara | 0.111% |
| Premium | Zoe | 0.111% |
| Premium | Hanna | 0.111% |
| Premium | Ramirez | 0.111% |
| Premium | Evans | 0.111% |
| Premium | Morgan | 0.111% |
| Premium | Jace | 0.111% |
| Premium | Moore | 0.111% |
| Premium | Zara | 0.111% |
| Premium | Holly | 0.111% |
| Premium | Grace | 0.111% |
| Premium | Claire | 0.111% |
| Premium | Nathan | 0.111% |
| Premium | Ava | 0.111% |
| Premium | Eli | 0.111% |
| Common | Anderson | 0.198% |
| Common | Lily | 0.198% |
| Common | Grimm | 0.198% |
| Common | Carter | 0.198% |
| Common | Perez | 0.198% |
| Common | Marcus | 0.198% |
| Common | Ivan | 0.198% |
| Common | Carter | 0.198% |
| Common | Owen | 0.198% |
| Common | Jameson | 0.198% |
| Common | Olivia | 0.198% |
| Common | Lily | 0.198% |
| Common | Abigail | 0.198% |
| Common | Miller | 0.198% |
| Common | Emma | 0.198% |
| Common | Grimm | 0.198% |
| Common | Evans | 0.198% |
| Common | Young | 0.198% |
| Common | Ethan | 0.198% |
| Common | Benjamin | 0.198% |
| Common | Lyra | 0.198% |
| Common | Olivia | 0.198% |
| Common | Abigail | 0.198% |
| Common | Madison | 0.198% |
| Common | Jackson | 0.198% |
| Common | Carter | 0.198% |
| Common | Emma | 0.198% |
| Common | Wilson | 0.198% |
| Common | Jackson | 0.198% |
| Common | Young | 0.198% |
| Common | Harper | 0.198% |
| Common | Wilson | 0.198% |
| Common | Morgan | 0.198% |
| Common | Miller | 0.198% |
| Common | Liam | 0.198% |
| Common | Emma | 0.198% |
| Common | Scarlett | 0.198% |
| Common | Mia | 0.198% |
| Common | Ella | 0.198% |
| Common | Natalie | 0.198% |
| Common | Carter | 0.198% |
| Common | Jameson | 0.198% |
| Common | Marcus | 0.198% |
| Common | Daniel | 0.198% |
| Common | Emma | 0.198% |
| Common | Kim | 0.198% |
| Common | Liam | 0.198% |
| Common | Mia | 0.198% |
| Common | Joshua | 0.198% |
| Common | Scott | 0.198% |
| Common | Thomas | 0.198% |
| Common | Luke | 0.198% |
| Common | Lyra | 0.198% |
| Common | Lucy | 0.198% |
| Common | Isaiah | 0.198% |
| Common | Joshua | 0.198% |
| Poor | Jameson | 0.39% |
| Poor | Anderson | 0.39% |
| Poor | Lucas | 0.39% |
| Poor | Lucy | 0.39% |
| Poor | Jameson | 0.39% |
| Poor | Samantha | 0.39% |
| Poor | Madison | 0.39% |
| Poor | Daniel | 0.39% |
| Poor | Ava | 0.39% |
| Poor | Daniel | 0.39% |
| Poor | Carter | 0.39% |
| Poor | Grimm | 0.39% |
| Poor | Daniel | 0.39% |
| Poor | Ava | 0.39% |
| Poor | Emily | 0.39% |
| Poor | Lily | 0.39% |
| Poor | Lily | 0.39% |
| Poor | Carter | 0.39% |
| Poor | Lucas | 0.39% |
| Poor | Daniel | 0.39% |
| Poor | Ryan | 0.39% |
| Poor | Emma | 0.39% |
| Poor | Lily | 0.39% |
| Poor | Ethan | 0.39% |
| Poor | Anderson | 0.39% |
| Poor | Marcus | 0.39% |
| Poor | Olivia | 0.39% |
| Poor | Emma | 0.39% |
| Poor | Chloe | 0.39% |
| Poor | Emily | 0.39% |
| Poor | Lily | 0.39% |
| Poor | Daniel | 0.39% |
| Poor | Joshua | 0.39% |
| Poor | Wilson | 0.39% |
| Poor | Marcus | 0.39% |
| Poor | Daniel | 0.39% |
| Poor | Maya | 0.39% |
| Poor | Kim | 0.39% |
| Poor | Maya | 0.39% |
| Poor | Cora | 0.39% |
| Poor | David | 0.39% |
| Poor | Daniel | 0.39% |
| Poor | Ethan | 0.39% |
| Poor | Zachary | 0.39% |
| Poor | Louis | 0.39% |
| Poor | Emily | 0.39% |
| Poor | Anderson | 0.39% |
| Poor | Andrew | 0.39% |
| Poor | Matthew | 0.39% |
| Poor | Holly | 0.39% |
| Poor | Elijah | 0.39% |
| Poor | Lucy | 0.39% |
| Poor | Evans | 0.39% |
| Poor | Luke | 0.39% |
| Poor | Megan | 0.39% |
| Poor | Jace | 0.39% |
| Legendary | Farmer Emma Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Amelia Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Marcus Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Miller Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Joshua Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Wilson Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Emily Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Harris Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Wright Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Emma Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Cecil Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Perez Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Davis Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Brown Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Benjamin Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Abigail Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Daniel Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Young Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Madison Shard | 0.03% |
| Legendary | Farmer Harper Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Hall Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Lucas Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Ethan Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Emma Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Zachary Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Davis Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Brown Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Miller Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Joshua Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Wilson Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Morgan Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Harris Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Ward Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Lucas Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Claire Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Anderson Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Hanna Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Adams Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Turner Shard | 0.03% |
| Legendary | Miner Charlotte Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Zachary Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Daniel Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Reed Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Evans Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Young Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Ward Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Anderson Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Amelia Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Caleb Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Lucas Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Lucas Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Joshua Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Wilson Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Morgan Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Ethan Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Emma Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Mason Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Samantha Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Davis Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Worker Brown Shard | 0.03% |
| Legendary | Food Manager Maya Shard | 0.03% |
| Legendary | Food Manager Zoe Shard | 0.03% |
| Legendary | Food Manager James Shard | 0.03% |
| Legendary | Food Manager Aubrey Shard | 0.03% |
| Legendary | Metal Manager Adam Shard | 0.03% |
| Legendary | Metal Manager Jameson Shard | 0.03% |
| Legendary | Metal Manager Turner Shard | 0.03% |
| Legendary | Metal Manager Joshua Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Depot Manager Young Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Depot Manager Jameson Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Depot Manager Perez Shard | 0.03% |
| Legendary | Oil Depot Manager Zachary Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Elijah Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Wilson Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Lucas Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Joshua Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Caleb Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Davis Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Brown Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Harris Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Cora Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Levi Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Anderson Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Ethan Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Emma Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Turner Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Olivia Shard | 0.03% |
| Legendary | Instructor Jameson Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Elijah Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Madison Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Lucas Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Joshua Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Caleb Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Ava Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Maya Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Miller Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Cora Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Levi Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Hanna Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Ella Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Mason Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Turner Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Lily Shard | 0.03% |
| Legendary | Medic Daniel Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Reed Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Daniel Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Scott Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Charlotte Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Aubrey Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Owen Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Lyra Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Walker Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Matthew Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Jackson Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Moore Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Lucas Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Anderson Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Jameson Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Turner Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Amelia Shard | 0.03% |
| Legendary | Advisor Evans Shard | 0.03% |
| Legendary | Researcher Joshua Shard | 0.03% |
| Legendary | Researcher Harper Shard | 0.03% |
| Legendary | Researcher Emily Shard | 0.03% |
| Legendary | Researcher Perez Shard | 0.03% |
| Legendary | Researcher Ava Shard | 0.03% |
| Legendary | Researcher Madison Shard | 0.03% |
| Legendary | Researcher Lily Shard | 0.03% |
| Legendary | Researcher Grimm Shard | 0.03% |
| Legendary | Builder Lucas Shard | 0.03% |
| Legendary | Builder Noah Shard | 0.03% |
| Legendary | Builder Carter Shard | 0.03% |
| Legendary | Builder Anderson Shard | 0.03% |
| Legendary | Bartender Ryan Shard | 0.03% |
| Legendary | Bartender Harper Shard | 0.03% |
| Legendary | Bartender Ella Shard | 0.03% |
| Legendary | Bartender Maya Shard | 0.03% |
| Legendary | Mechanic Chloe Shard | 0.03% |
| Legendary | Mechanic William Shard | 0.03% |
| Legendary | Mechanic Isabella Shard | 0.03% |
| Legendary | Mechanic Wright Shard | 0.03% |
| Legendary | Diplomat Mitchell Shard | 0.03% |
| Legendary | Diplomat Amelia Shard | 0.03% |
| Legendary | Diplomat Turner Shard | 0.03% |
| Legendary | Diplomat Adams Shard | 0.03% |
| Legendary | Explorer Ward Shard | 0.03% |
| Legendary | Explorer Benjamin Shard | 0.03% |
| Legendary | Explorer Adam Shard | 0.03% |
| Legendary | Explorer Anderson Shard | 0.03% |
| Rare | Farmer Benjamin Shard | 0.276% |
| Rare | Farmer Ivan Shard | 0.222% |
| Rare | Farmer Evans Shard | 0.222% |
| Rare | Farmer Grimm Shard | 0.222% |
| Rare | Miner Cecil Fragment | 0.222% |
| Rare | Miner Morgan Shard | 0.222% |
| Rare | Miner Ava Shard | 0.222% |
| Rare | Miner Benjamin Shard | 0.222% |
| Rare | Oil Worker Harris Shard | 0.222% |
| Rare | Oil Worker Marcus Shard | 0.222% |
| Rare | Oil Worker Lucy Shard | 0.222% |
| Rare | Oil Worker Cecil Shard | 0.222% |
| Rare | Food Manager Natalie Shard | 0.222% |
| Rare | Food Manager Ives Shard | 0.222% |
| Rare | Food Manager Harper Shard | 0.222% |
| Rare | Food Manager Cora Shard | 0.222% |
| Rare | Metal Manager Davis Shard | 0.222% |
| Rare | Metal Manager Marcus Shard | 0.222% |
| Rare | Metal Manager Wilson Shard | 0.222% |
| Rare | Metal Manager Morgan Shard | 0.222% |
| Rare | Oil Depot Manager Lucas Shard | 0.222% |
| Rare | Oil Depot Manager Miller Shard | 0.222% |
| Rare | Oil Depot Manager Mitchell Shard | 0.222% |
| Rare | Oil Depot Manager Marcus Shard | 0.222% |
| Rare | Instructor Cecil Shard | 0.222% |
| Rare | Instructor Marcus Shard | 0.222% |
| Rare | Instructor Carter Shard | 0.222% |
| Rare | Instructor Emma Shard | 0.222% |
| Rare | Medic Samantha Shard | 0.222% |
| Rare | Medic Grimm Shard | 0.222% |
| Rare | Medic Amelia Shard | 0.222% |
| Rare | Medic Young Shard | 0.222% |
| Rare | Advisor Levi Shard | 0.222% |
| Rare | Advisor Ivan Shard | 0.222% |
| Rare | Advisor Joshua Shard | 0.222% |
| Rare | Advisor Cecil Shard | 0.222% |
| Rare | Researcher Young Shard | 0.222% |
| Rare | Researcher Lucas Shard | 0.222% |
| Rare | Researcher Samantha Shard | 0.222% |
| Rare | Researcher Emma Shard | 0.222% |
| Rare | Builder Miller Shard | 0.222% |
| Rare | Builder Young Shard | 0.222% |
| Rare | Builder Elijah Shard | 0.222% |
| Rare | Builder Levi Shard | 0.222% |
| Rare | Bartender Grimm Shard | 0.222% |
| Rare | Bartender Samantha Shard | 0.222% |
| Rare | Bartender Harris Shard | 0.222% |
| Rare | Bartender James Shard | 0.222% |
| Rare | Mechanic Ives Shard | 0.222% |
| Rare | Mechanic Benjamin Shard | 0.222% |
| Rare | Mechanic Louis Shard | 0.222% |
| Rare | Mechanic Oliver Shard | 0.222% |
| Rare | Diplomat Matthew Shard | 0.222% |
| Rare | Diplomat Chloe Shard | 0.222% |
| Rare | Diplomat Megan Shard | 0.222% |
| Rare | Diplomat Ava Shard | 0.222% |
| Rare | Explorer Scott Shard | 0.222% |
| Rare | Explorer Elijah Shard | 0.222% |
| Rare | Explorer Jacob Shard | 0.222% |
| Rare | Explorer Claire Shard | 0.222% |
Guarantee outcomes (149)
| Quality | Outcome | Chance |
|---|---|---|
| Legendary | Emma | 0.692% |
| Legendary | Amelia | 0.671% |
| Legendary | Marcus | 0.671% |
| Legendary | Miller | 0.671% |
| Legendary | Joshua | 0.671% |
| Legendary | Wilson | 0.671% |
| Legendary | Emily | 0.671% |
| Legendary | Harris | 0.671% |
| Legendary | Wright | 0.671% |
| Legendary | Emma | 0.671% |
| Legendary | Cecil | 0.671% |
| Legendary | Perez | 0.671% |
| Legendary | Davis | 0.671% |
| Legendary | Brown | 0.671% |
| Legendary | Benjamin | 0.671% |
| Legendary | Abigail | 0.671% |
| Legendary | Daniel | 0.671% |
| Legendary | Young | 0.671% |
| Legendary | Madison | 0.671% |
| Legendary | Harper | 0.671% |
| Legendary | Hall | 0.671% |
| Legendary | Lucas | 0.671% |
| Legendary | Ethan | 0.671% |
| Legendary | Emma | 0.671% |
| Legendary | Zachary | 0.671% |
| Legendary | Davis | 0.671% |
| Legendary | Brown | 0.671% |
| Legendary | Miller | 0.671% |
| Legendary | Joshua | 0.671% |
| Legendary | Wilson | 0.671% |
| Legendary | Morgan | 0.671% |
| Legendary | Harris | 0.671% |
| Legendary | Ward | 0.671% |
| Legendary | Lucas | 0.671% |
| Legendary | Claire | 0.671% |
| Legendary | Anderson | 0.671% |
| Legendary | Hanna | 0.671% |
| Legendary | Adams | 0.671% |
| Legendary | Turner | 0.671% |
| Legendary | Charlotte | 0.671% |
| Legendary | Zachary | 0.671% |
| Legendary | Daniel | 0.671% |
| Legendary | Reed | 0.671% |
| Legendary | Evans | 0.671% |
| Legendary | Young | 0.671% |
| Legendary | Ward | 0.671% |
| Legendary | Anderson | 0.671% |
| Legendary | Amelia | 0.671% |
| Legendary | Caleb | 0.671% |
| Legendary | Lucas | 0.671% |
| Legendary | Lucas | 0.671% |
| Legendary | Joshua | 0.671% |
| Legendary | Wilson | 0.671% |
| Legendary | Morgan | 0.671% |
| Legendary | Ethan | 0.671% |
| Legendary | Emma | 0.671% |
| Legendary | Mason | 0.671% |
| Legendary | Samantha | 0.671% |
| Legendary | Davis | 0.671% |
| Legendary | Brown | 0.671% |
| Legendary | Maya | 0.671% |
| Legendary | Zoe | 0.671% |
| Legendary | James | 0.671% |
| Legendary | Aubrey | 0.671% |
| Legendary | Adam | 0.671% |
| Legendary | Jameson | 0.671% |
| Legendary | Turner | 0.671% |
| Legendary | Joshua | 0.671% |
| Legendary | Young | 0.671% |
| Legendary | Jameson | 0.671% |
| Legendary | Perez | 0.671% |
| Legendary | Zachary | 0.671% |
| Legendary | Elijah | 0.671% |
| Legendary | Wilson | 0.671% |
| Legendary | Lucas | 0.671% |
| Legendary | Joshua | 0.671% |
| Legendary | Caleb | 0.671% |
| Legendary | Davis | 0.671% |
| Legendary | Brown | 0.671% |
| Legendary | Harris | 0.671% |
| Legendary | Cora | 0.671% |
| Legendary | Levi | 0.671% |
| Legendary | Anderson | 0.671% |
| Legendary | Ethan | 0.671% |
| Legendary | Emma | 0.671% |
| Legendary | Turner | 0.671% |
| Legendary | Olivia | 0.671% |
| Legendary | Jameson | 0.671% |
| Legendary | Elijah | 0.671% |
| Legendary | Madison | 0.671% |
| Legendary | Lucas | 0.671% |
| Legendary | Joshua | 0.671% |
| Legendary | Caleb | 0.671% |
| Legendary | Ava | 0.671% |
| Legendary | Maya | 0.671% |
| Legendary | Miller | 0.671% |
| Legendary | Cora | 0.671% |
| Legendary | Levi | 0.671% |
| Legendary | Hanna | 0.671% |
| Legendary | Ella | 0.671% |
| Legendary | Mason | 0.671% |
| Legendary | Turner | 0.671% |
| Legendary | Lily | 0.671% |
| Legendary | Daniel | 0.671% |
| Legendary | Reed | 0.671% |
| Legendary | Daniel | 0.671% |
| Legendary | Scott | 0.671% |
| Legendary | Charlotte | 0.671% |
| Legendary | Aubrey | 0.671% |
| Legendary | Owen | 0.671% |
| Legendary | Lyra | 0.671% |
